截至2018年,机械学院总共有87名同学出国(境)访学、参加会议、参加社会实践,取得了丰硕的成果。以下统计不分年份。
| 学校 | 目的地国家/地区 | 本硕博 | 人数 |
| 世新大学访学 | 中国台湾 | 本 | 2 |
| 香港城市大学、香港中文大学访学 | 中国香港 | 本 | 12 |
| 考文垂大学访学 | 英国 | 本 | 2 |
| 逢甲大学访学 | 中国台湾 | 本 | 1 |
| 世新大学访学 | 中国台湾 | 本 | 2 |
| 赴美社会调研 | 美国 | 本 | 3 |
| 香港参访团 | 香港特区 | 本 | 12 |
| 韩国高校参访团 | 韩国 | 本 | 2 |
| 马尔马拉大学访学 | 土耳其 | 本 | 2 |
| 日本高校参访团 | 日本 | 本 | 2 |
| 台湾冬令营 | 中国台湾 | 本 | 1 |
| 新加坡国立大学访学 | 新加坡 | 本 | 2 |
| 考文垂大学访学 | 英国 | 本 | 3 |
| 哥伦比亚大学访学 | 美国 | 本 | 1 |
| 2015测量技术与智能仪器国际研讨会暨海峡两岸测量科技论坛 | 中国台湾 | 硕 | 3 |
| 巴黎第五大学访学 | 法国 | 本 | 2 |
| 埼玉工业大学访学 | 日本 | 硕 | 5 |
| 哥德堡,CIRP-CAT-2016国际会议 | 瑞典 | 硕 | 1 |
| 山梨大学访学 | 日本 | 本 | 1 |
| CS,CE和应用计算国际会议 | 美国 | 硕 | 2 |
| 加州大学圣地亚哥分校访学 | 美国 | 本 | 5 |
| 加州大学河滨分校访学 | 美国 | 本 | 7 |
| 宾夕法尼亚大学访学 | 美国 | 本 | 2 |
| “功能自由曲面结构制造与测量”研讨会 | 香港特区 | 硕 | 2 |
| 香港科技大学访学 | 香港特区 | 硕 | 1 |
| 新加坡国立大学访学 | 新加坡 | 本 | 5 |
| 哈佛大学访学 | 美国 | 本 | 1 |
| 国家海洋局第三海洋研究所大洋科考 | 美国 | 硕 | 1 |
| 国际会议 | 韩国 | 硕 | 1 |
| 第49次大洋科考 | 毛里求斯 | 硕 | 1 |
| 总计 | 87 |
